Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledávání

Návštěvnost stránek

356560
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Kategorie:













Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Pozvánka na zasedání ZO dne 11.12. od 19 h 6. 12. 2025 22. 12. 2025 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu DSO Kutnohorský venkov na roky 2027 -2028 3. 12. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Návrh rozpočtu DSO Kutnohorský venkov na rok 2026 3. 12. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.11.2025 1. 12. 2025 17. 12. 2025 Aktuální
Rozpočet obce Chlístovice na rok 2026 - NÁVRH 25. 11. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Chlístovice na roky 2026-2028 - NÁVRH 25. 11. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Rozpočtové opatření Obce Chlístovice č. 8/2025 19. 11. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Vyhlášení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v Chroustkově 17. 10. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 7/2025 Obce Chlístovice 15. 10. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Rozpočtové opatření Obce Chlístovice č. 6/2025 12. 9. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Závěrečný účet obce Chlístovice za rok 2024 3. 7. 2025 31. 7. 2026 Aktuální
Rozpočtové opatření Obce Chlístovice č. 5/2025 2. 7. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Závěrečný účet DSO Kutnohorský venkov za rok 2024 30. 6. 2025 31. 12. 2026 Aktuální
Rozpočtové opatření Obce Chlístovice č. 4/2025 26. 5. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Rozpočtové opatření Obce Chlístovice č. 3/2025 29. 4. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Rozpočtové opatření Obce Chlístovice č. 2/2025 22. 4. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Rozpočtové opatření Obce Chlístovice č. 1/2025 9. 4. 2025 31. 12. 2025 Aktuální
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2024 26. 2. 2025 1. 3. 2027 Aktuální

Naposledy změněno: dnes v 12:31